• Sonntag, 28. April 2024 23:58

Raidliste 1046

Raidzusammenfassung erstellen

Datum Name Notiz Teilnehmer Items Wert
12.06.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
15.06.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
19.06.14 T16-25er Raid Ersatzbank 0 0 1.00
03.07.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
06.07.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
10.07.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
14.07.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
17.07.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
24.07.14 T16-25er Raid Ersatzbank 0 0 1.00
11.08.14 T16-25er Raid Ersatzbank 0 0 1.00
14.08.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
17.08.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
18.08.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
21.08.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
24.08.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
25.08.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
28.08.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
11.09.14 T16-25er Raid Ersatzbank 0 0 1.00
21.09.14 T16-25er Raid Ersatzbank 0 0 1.00
22.09.14 T16-25er Raid Ersatzbank 0 0 1.00
29.09.14 T16-Ersatzbank Ersatzbank 0 0 1.00
17.02.21 Schloss Nathria Normal Schrillschwinge (10-30) 0 0 3.33
29.12.14 T17-Raid Heroisch Kargath Messerfaust Hero 0 0 8.67
20.01.21 Schloss Nathria Heroisch Schrillschwinge HM (10-30) 0 0 10.00
24.11.16 T19-Raid Normal Odyn (10-30) 0 0 12.00
06.10.16 T19-Raid Heroisch Nythendra HM (10-30) 0 0 14.67
01.01.15 T17-Raid Heroisch Kargath Messerfaust Hero 0 0 16.67
03.12.15 T18-Raid Normal Mannoroth Norm, Archimonde Norm 0 0 18.00
02.10.16 T19-Raid Normal Xavius (10-30) 0 0 18.00
18.12.14 T17-Raid Heroisch Kargath Messerfaust Hero 0 0 20.00
18.12.14 T17-Raid Heroisch Kargath Messerfaust Hero 0 0 20.00
01.02.15 T17-Raid Normal Kaiser Mar'gok Hero 0 0 20.00
20.10.16 T19-Raid Normal Nythendra HM (10-30) 0 0 20.00
17.11.16 T19-Raid Normal Odyn (10-30) 0 0 20.00
07.03.21 Schloss Nathria Normal Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) 0 0 21.33
12.11.15 T18-Raid Normal Mannoroth Norm, Archimonde Norm 0 0 22.00
14.01.21 Schloss Nathria Normal Graf Denathrius (10-30) 0 0 23.33
01.10.15 T18-Raid Normal Mannoroth Norm, Archimonde Norm 0 0 24.00
26.04.20 Tiegel der Stürme Heroisch Die rastlose Kabale HM (10-30), Uu'nat, Vorbote der Leere HM (10-30) 0 0 24.00
18.01.15 T17-Raid Normal Kaiser Mar'gok Hero 0 0 30.00
27.09.15 T18-Raid Normal Mannoroth Norm, Archimonde Norm 0 0 30.00
07.01.21 Schloss Nathria Heroisch Schrillschwinge HM (10-30) 0 0 30.00
28.12.14 T17-Raid Normal 20:00 - 20:46 0 0 30.67
03.02.21 Schloss Nathria Heroisch Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30) 0 0 32.00
02.01.17 T19-Raid Normal Nythendra MR (20) 0 0 32.67
27.10.16 T19-Raid Normal Nythendra HM (10-30), Ursoc HM (10-30) 0 0 33.33
01.12.16 T19-Raid Normal Odyn (10-30), Guarm (10-30), Helya (10-30) 0 0 34.67
14.12.15 T18-Raid Heroisch Archimonde Hero 0 0 35.33
29.01.15 T17-Raid Heroisch Kargath Messerfaust Hero, Der Schlächter Hero, Farnspore Hero, Tectus Hero, Ogronzwillinge Hero 0 0 38.00
03.11.16 T19-Raid Normal Nythendra HM (10-30), Il'gynoth HM (10-30) 0 0 38.00

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.